CPU Rankings
Auto-calculated rankings based on performance for 311 processors
| Overall Rank | CPU | Release Date | Cores/Threads | Price | Performance Index |
|---|---|---|---|---|---|
#1🥇 | Ryzen 9 9950X3D2 AMD | Apr 2026 | 16 Cores, 32 Threads | N/A | 100.00 |
#2🥈 | Ryzen 9 9950X3D AMD | Mar 2025 | 16 Cores, 32 Threads | $699.00 | 91.49 |
#3🥉 | Core Ultra 9 285K Intel | Oct 2024 | 24 Cores, 24 Threads | $589.00 | 89.95 |
#4 | Core i9-14900KS Intel | Mar 2024 | 24 Cores, 32 Threads | $589.00 | 89.24 |
#5 | Ryzen 9 9950X AMD | Aug 2024 | 16 Cores, 32 Threads | $569.00 | 89.09 |
#6 | Core i9-13900KS Intel | Jan 2023 | 24 Cores, 32 Threads | $479.00 | 85.14 |
#7 | Core i9-14900KF Intel | Oct 2023 | 24 Cores, 32 Threads | $439.00 | 83.69 |
#8 | Core i9-14900K Intel | Oct 2023 | 24 Cores, 32 Threads | $469.00 | 83.33 |
#9 | Ryzen 9 9955HX3D AMD | Jan 2025 | 16 Cores, 32 Threads | N/A | 83.19 |
#10 | Core Ultra 9 285HX Intel | Jan 2025 | 24 Cores, 24 Threads | N/A | 83.03 |
#11 | Core i9-13900KF Intel | Oct 2022 | 24 Cores, 32 Threads | $319.00 | 80.77 |
#12 | Core i9-13900K Intel | Oct 2022 | 24 Cores, 32 Threads | $339.00 | 79.50 |
#13 | Ryzen 9 7950X AMD | Sep 2022 | 16 Cores, 32 Threads | $429.00 | 79.35 |
#14 | Ryzen 9 7950X3D AMD | Feb 2023 | 16 Cores, 32 Threads | $499.00 | 79.13 |
#15 | Core Ultra 7 265K Intel | Oct 2024 | 20 Cores, 20 Threads | $290.00 | 78.90 |
#16 | Core Ultra 7 265KF Intel | Oct 2024 | 20 Cores, 20 Threads | $270.00 | 77.69 |
#17 | Ryzen 9 9900X3D AMD | Mar 2025 | 12 Cores, 24 Threads | $599.00 | 75.71 |
#18 | Core Ultra 9 275HX Intel | Jan 2025 | 24 Cores, 24 Threads | N/A | 74.60 |
#19 | Core i7-14700KF Intel | Oct 2023 | 20 Cores, 28 Threads | $309.00 | 74.16 |
#20 | Core i7-14700K Intel | Oct 2023 | 20 Cores, 28 Threads | $339.00 | 73.31 |
#21 | Core i9-13900 Intel | Jan 2023 | 24 Cores, 32 Threads | $419.00 | 73.12 |
#22 | Ryzen 9 9900X AMD | Aug 2024 | 12 Cores, 24 Threads | $409.00 | 73.02 |
#23 | Core i9-14900F Intel | Jan 2024 | 24 Cores, 32 Threads | $419.00 | 72.94 |
#24 | Ryzen AI Max+ 395 AMD | Jan 2025 | 16 Cores, 32 Threads | N/A | 72.12 |
#25 | Core i9-13900F Intel | Jan 2023 | 24 Cores, 32 Threads | $389.00 | 71.71 |
Showing 1 to 25 of 311 CPUs
Page 1 of 13
How CPU Rankings Work
- Overall Rank: Combined score based on performance, value, and efficiency
- 🥇🥈🥉: Top 3 performers in overall ranking